Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2011/10

Place Marques oct-11 sept-11 Vente mois oct-10 10mois11/10mois10
1 KYMCO 3802 3495 307 3548 7,2%
2 POLARIS 3137 2877 260 3738 -16,1%
3 TGB 2963 2680 283 3564 -16,9%
4 LINHAI/HYTRACK 2135 1974 161 2249 -5,1%
5 Can Am 1723 1540 183 1735 -0,7%
6 YAMAHA 1148 1072 76 1338 -14,2%
7 GOES 1082 983 99 517 109,3%
8 QUADDY 1051 977 74 1356 -22,5%
9 SHINERAY 973 905 68 1244 -21,8%
10 ARCTIC CAT 885 804 81 479 84,8%
11 CFMOTO 642 588 54 433 48,3%
12 MASAI 678 577 101 402 68,7%
13 ACCESS 636 560 76 332 91,6%
14 SYM 417 387 30 1016 -59,0%
15 ADLY 402 364 38 487 -17,5%
16 Dinli 345 320 25 702 -50,9%
17 PAOLETTI 273 241 32 329 -17,0%
18 KL 249 240 9 464 -46,3%
19 Motostar 241 222 19 242 -0,4%
20 Goupil 200 165 35 176 13,6%
TOTAL 26050
Total 2010 29226 -10,87%
Occasions quad
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
90 visiteurs actuellement sur le site.