Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2011/09

Place Marques sept-11 août-11 Vente mois sept-10 09mois11/09mois10
1 KYMCO 3495 3092 403 3279 6,6%
2 POLARIS 2877 2607 270 3417 -15,8%
3 TGB 2680 2378 302 3305 -18,9%
4 LINHAI/HYTRACK 1974 1804 170 2097 -5,9%
5 Can Am 1540 1398 142 1520 1,3%
6 YAMAHA 1072 966 106 1191 -10,0%
7 GOES 983 843 140 446 120,4%
8 QUADDY 977 878 99 1100 -11,2%
9 SHINERAY 905 821 84 1157 -21,8%
10 ARCTIC CAT 804 738 66 443 81,5%
11 CFMOTO 588 523 65 388 51,5%
12 MASAI 577 577 0 370 55,9%
13 ACCESS 560 483 77 313 78,9%
14 SYM 387 350 37 961 -59,7%
15 ADLY 364 324 40 441 -17,5%
16 Dinli 320 284 36 668 -52,1%
17 PAOLETTI 241 205 36 311 -22,5%
18 KL 240 220 20 443 -45,8%
19 Motostar 222 205 17 228 -2,6%
20 ELV 176 171 5 neant neant
TOTAL 24415
Total 2010 27050 -9,74%
Occasions quad
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
87 visiteurs actuellement sur le site.