Statistiques
| Place | Marques | 2010 | 2009 | 12mois10/12mois09 |
| 1 | POLARIS | 4271 | 4269 | 0,00% |
| 2 | TGB | 4041 | 3610 | 11,90% |
| 3 | KYMCO | 4026 | 4408 | -8,70% |
| 4 | LINHAI / HYTRACK | 2633 | 2808 | -6,20% |
| 5 | BOMBARDIER/Can Am | 1759 | 1857 | -5,30% |
| 6 | YAMAHA | 1589 | 2107 | -24,60% |
| 7 | QUADDY | 1576 | 2002 | -21,30% |
| 8 | SHINERAY | 1391 | 1913 | -27,30% |
| 9 | SYM | 1097 | 1776 | -38,20% |
| 10 | DINLI | 755 | 1233 | -38,80% |
| 11 | GOES | 673 | 426 | 58,00% |
| 12 | ARCTIC CAT | 571 | 1030 | -44,60% |
| 13 | ADLY | 566 | 459 | 23,30% |
| 14 | KL | 522 | 756 | -31,00% |
| 15 | CFMOTO | 520 | 186 | 179,60% |
| 16 | MASAI | 455 | 413 | 10,20% |
| 17 | DRESEL MCT | 406 | 819 | -50,40% |
| 18 | ACCESS | 379 | 560 | -32,30% |
| 19 | PAOLETTI | 376 | 356 | 5,60% |
| 20 | LONCIN | 305 | 494 | -38,30% |
| TOTAL | 33450 | |||
| Total 2009 | 39405 | -15,11% |
Occasions quad
Actuellement
511
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

