Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2010 / 11

Place Marques nov-10 oct-10 Vente mois nov-09 11mois10/11mois09
1 POLARIS 4047 3738 309 3981 1,7%
2 TGB 3789 3564 225 3411 11,1%
3 KYMCO 3763 3548 215 4123 -8,7%
4 LINHAI / HYTRACK 2416 2249 167 2576 -6,2%
5 BOMBARDIER/Can Am 1833 1735 98 1817 0,9%
6 QUADDY 1453 1356 97 1891 -23,2%
7 YAMAHA 1448 1338 110 1997 -27,5%
8 SHINERAY 1300 1244 56 1824 -28,7%
9 SYM 1058 1016 42 1692 -37,5%
10 DINLI 731 702 29 1151 -36,5%
11 GOES 601 517 84 411 46,2%
12 ADLY 522 487 35 437 19,5%
13 ARCTIC CAT 510 479 31 988 -48,4%
14 KL 490 464 26 719 -31,8%
15 CFMOTO 482 433 49 174 177,0%
16 MASAI 422 402 20 382 10,5%
17 DRESEL MCT 390 366 24 778 -49,9%
18 ACCESS 362 332 30 523 -30,8%
19 PAOLETTI 349 329 20 328 6,4%
20 LONCIN 290 278 12 474 -38,8%
TOTAL 31492
Total 2009 37157 -15,25%
Occasions quad
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
75 visiteurs actuellement sur le site.