Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2009 / 07-08

Place Marques aoû-09 juin-09 Vente mois aoû-08 8mois09/8mois08
1 POLARIS 3111 2381 730 4127 -24,6%
2 KYMCO 3106 2253 853 3553 -12,6%
3 TGB 2522 1876 646 2694 -6,4%
4 LINHAI / HYTRACK 2100 1541 559 2227 -5,7%
5 QUADDY 1503 1063 440 1707 -12,0%
6 SHINERAY 1440 1008 432 2118 -32,0%
7 BOMBARDIER/Can Am 1341 1023 318 1345 -0,3%
8 SYM 1286 998 288 794 62,0%
9 YAMAHA 1278 665 613 1036 23,4%
10 DINLI 862 566 296 505 70,7%
11 ARCTIC CAT 769 560 209 693 11,0%
12 DRESEL MCT 639 510 129 681 -6,2%
13 KL 555 422 133 742 -25,2%
14 ACCESS 408 296 112 675 -39,6%
15 LONCIN 396 306 90 581 -31,8%
16 GOES 329 233 96 329 0,0%
17 ADLY 329 218 111 326 0,9%
18 AEON 319 233 86 282 13,1%
19 MASAI 263 163 100 655 -59,8%
20 PAOLETTI 187 187 0 570 -67,2%
TOTAL 28400
Total 2008 34490 -17,66%
Occasions quad
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
69 visiteurs actuellement sur le site.