Statistiques
| Place | Marques | juin-09 | mai-09 | Vente mois | mai-08 | 6mois09/6mois08 |
| 1 | POLARIS | 2381 | 1890 | 491 | 3117 | -23,6% |
| 2 | KYMCO | 2253 | 1790 | 463 | 2515 | -10,4% |
| 3 | TGB | 1876 | 1391 | 485 | 1913 | -1,9% |
| 4 | LINHAI / HYTRACK | 1541 | 1172 | 369 | 1589 | -3,0% |
| 5 | QUADDY | 1063 | 823 | 240 | 1265 | -16,0% |
| 6 | BOMBARDIER/Can Am | 1023 | 843 | 180 | 1128 | -9,3% |
| 7 | SHINERAY | 1008 | 817 | 191 | 1323 | -23,8% |
| 8 | SYM | 998 | 802 | 196 | 492 | 102,8% |
| 9 | YAMAHA | 665 | 534 | 131 | 1036 | -35,8% |
| 10 | DINLI | 566 | 440 | 126 | 349 | 62,2% |
| 11 | ARCTIC CAT | 560 | 445 | 115 | 480 | 16,7% |
| 12 | DRESEL MCT | 510 | 425 | 85 | 681 | -25,1% |
| 13 | KL | 422 | 354 | 68 | 545 | -22,6% |
| 14 | LONCIN | 306 | 255 | 51 | 459 | -33,3% |
| 15 | ACCESS | 296 | 232 | 64 | 508 | -41,7% |
| 16 | AEON | 233 | 184 | 49 | 179 | 30,2% |
| 17 | GOES | 233 | 177 | 56 | 222 | 5,0% |
| 18 | ADLY | 218 | 187 | 31 | 237 | -8,0% |
| 19 | PAOLETTI | 187 | 160 | 27 | 438 | -57,3% |
| 20 | ETON | 187 | 152 | 35 | 277 | -32,5% |
| TOTAL | 20210 | |||||
| Total 2008 | 25129 | -19,57% |
Occasions quad
Actuellement
511
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

