Statistiques
| Place | Marques | oct-08 | sep-08 | Vente mois | oct-07 | 2007 | 10mois08/10mois07 |
| 1 | POLARIS | 5056 | 4670 | 386 | 3973 | 4534 | 27,3% |
| 2 | KYMCO | 4570 | 4060 | 510 | 6623 | 6911 | -31,0% |
| 3 | TGB | 3468 | 3027 | 441 | 3018 | 3369 | 14,9% |
| 4 | LINHAI / HYTRACK | 2729 | 2487 | 242 | 3236 | 3728 | -15,7% |
| 5 | SHINERAY | 2657 | 2414 | 243 | 1049 | 1216 | 153,3% |
| 6 | QUADDY | 2016 | 1872 | 144 | 1477 | 1757 | 36,5% |
| 7 | BOMBARDIER/Can Am | 1716 | 1582 | 134 | 1784 | 2033 | -3,8% |
| 8 | YAMAHA | 1573 | 1462 | 111 | 1731 | 1870 | -9,1% |
| 9 | DRESEL MCT | 1189 | 1071 | 118 | 726 | 837 | 63,8% |
| 10 | SYM | 1085 | 939 | 146 | 1510 | 1632 | -28,1% |
| 11 | KL | 907 | 831 | 76 | 824 | 947 | 10,1% |
| 12 | BASHAN | 884 | 832 | 52 | 1202 | 1435 | -26,5% |
| 13 | ARCTIC CAT | 856 | 763 | 93 | 474 | 572 | 80,6% |
| 14 | PAOLETTI | 851 | 615 | 236 | 893 | 1046 | -4,7% |
| 15 | ACCESS | 820 | 748 | 72 | 606 | 699 | 35,3% |
| 16 | MASAI | 803 | 732 | 71 | 1251 | 1357 | -35,8% |
| 17 | LONCIN | 718 | 662 | 56 | 1202 | 1360 | -40,3% |
| 18 | DINLI | 620 | 562 | 58 | 539 | 580 | 15,0% |
| 19 | JIANSHE | 496 | 472 | 24 | 837 | 713 | -40,7% |
| 20 | ETON | 429 | 394 | 35 | 802 | 886 | -46,5% |
| 21 | GOES | 414 | 377 | 37 | NC | NC | NC |
| 22 | ADLY | 379 | 350 | 29 | 617 | 670 | -38,6% |
| 23 | AEON | 379 | 332 | 47 | 360 | 410 | 5,3% |
| 24 | CF MOTO | 300 | 284 | 16 | 473 | 557 | -36,6% |
| 25 | DORTON | 299 | 295 | 4 | 370 | 462 | -19,2% |
| TOTAL | 41135 | 37142 | 3993 | 51480 | |||
| Total 2007 | 45519 | 41238 | 4281 | -9,63% |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|







