Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2008 / 09

Place Marques sep-08 aoû-08 Vente mois sep-07 2007 8mois08/8mois07
1 POLARIS 4670 4127 543 3645 4534 28,1%
2 KYMCO 4060 3553 507 5786 6911 -29,8%
3 TGB 3027 2694 333 2677 3369 13,1%
4 LINHAI / HYTRACK 2487 2227 260 2992 3728 -16,9%
5 SHINERAY 2414 2130 284 975 1216 147,6%
6 QUADDY 1872 1707 165 1246 1757 50,2%
7 BOMBARDIER/Can Am 1582 1436 146 1637 2033 -3,4%
8 YAMAHA 1462 1321 141 1606 1870 -9,0%
9 DRESEL MCT 1071 960 111 670 837 59,9%
10 SYM 939 794 145 1360 1632 -31,0%
11 BASHAN 832 785 47 1031 1435 -19,3%
12 KL 831 742 89 744 947 11,7%
13 ARCTIC CAT 763 693 70 412 572 85,2%
14 ACCESS 748 675 73 535 699 39,8%
15 MASAI 732 655 77 1148 1357 -36,2%
16 LONCIN 662 589 73 1078 1360 -38,6%
17 PAOLETTI 615 570 45 757 1046 -18,8%
18 DINLI 562 505 57 520 580 8,1%
19 JIANSHE 472 455 17 657 713 -28,2%
20 ETON 394 361 33 730 886 -46,0%
21 GOES 377 329 48 93 163 305,4%
22 ADLY 350 326 24 584 670 -40,1%
23 DORTON 295 290 5 236 462 25,0%
24 AEON 332 282 50 320 410 3,8%
25 CF MOTO 284 267 17 428 557 -33,6%
26 PGO 288 262 26 461 548 -37,5%
27 GS MOON 276 254 22 350 521 -21,1%
28 SMC 225 211 14 586 673 -61,6%
29 EAGLE MOTO 172 160 12 328 458 -47,6%
30 LIGIER 170 153 17 272 298 -37,5%
TOTAL 37239 33397 3842 51480
Total 2007 41238 37360 3878 -9,70%
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
28 visiteurs actuellement sur le site.