Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2008 / 08

Place Marques aoû-08 juin-08 Vente mois aoû-07 2007 8mois08/8mois07 8mois08/07
1 POLARIS 4127 3117 1010 3361 4534 22,8% -9,0%
2 KYMCO 3553 2515 1038 5275 6911 -32,6% -48,6%
3 TGB 2694 1913 781 2381 3369 13,1% -20,0%
4 LINHAI / HYTRACK 2227 1589 638 2785 3728 -20,0% -40,3%
5 SHINERAY 2130 1323 807 883 1216 141,2% 75,2%
6 QUADDY 1707 1265 442 1112 1757 53,5% -2,8%
7 BOMBARDIER/Can Am 1436 1371 65 1517 2033 -5,3% -29,4%
8 YAMAHA 1321 1036 285 1483 1870 -10,9% -29,4%
9 DRESEL MCT 960 681 279 604 837 58,9% 14,7%
10 SYM 794 492 302 1228 1632 -35,3% -51,3%
11 BASHAN 785 616 169 912 1435 -13,9% -45,3%
12 KL 742 545 197 687 947 8,0% -21,6%
13 ARCTIC CAT 693 480 213 357 572 94,1% 21,2%
14 ACCESS 675 508 167 465 699 45,2% -3,4%
15 MASAI 655 484 171 1041 1357 -37,1% -51,7%
16 LONCIN 589 459 130 986 1360 -40,3% -56,7%
17 PAOLETTI 570 438 132 701 1046 -18,7% -45,5%
18 DINLI 505 349 156 481 580 5,0% -12,9%
19 JIANSHE 455 403 52 657 988 -30,7% -53,9%
20 ETON 361 277 84 654 886 -44,8% -59,3%
21 GOES 329 222 107 78 163 321,8% 101,8%
22 ADLY 326 237 89 537 670 -39,3% -51,3%
23 DORTON 290 273 17 130 462 123,1% -37,2%
24 AEON 282 179 103 286 410 -1,4% -31,2%
25 CF MOTO 267 210 57 383 557 -30,3% -52,1%
26 PGO 262 186 76 392 548 -33,2% -52,2%
27 GS MOON 254 167 87 315 521 -19,4% -51,2%
28 VALENTI RA 195 156 39 116 171 68,1% 14,0%
29 EAGLE MOTO 160 140 20 269 458 -40,5% -65,1%
30 LIGIER 153 159 -6 180 298 -15,0% -48,7%
TOTAL 33397 25129 8268 51480 -35,1%
Total 2007 37360 27794 9566 -10,61%
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
28 visiteurs actuellement sur le site.