Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2008 / 06

Place Marques juin-08 mai-08 Vente mois juin-07 2007 6mois08/6mois07 6mois08/07
1 POLARIS 3117 2521 596 2646 4534 17,8% -31,3%
2 KYMCO 2515 2015 500 3901 6911 -35,5% -63,6%
3 TGB 1913 1460 453 1659 3369 15,3% -43,2%
4 LINHAI / HYTRACK 1589 1228 361 2220 3728 -28,4% -57,4%
5 BOMBARDIER/Can Am 1371 1118 253 1206 2033 13,7% -32,6%
6 QUADDY 1265 1013 252 851 1757 48,6% -28,0%
7 SHINERAY 1323 1060 263 606 1216 118,3% 8,8%
8 YAMAHA 1036 836 200 1178 1870 -12,1% -44,6%
9 DRESEL MCT 681 540 141 420 837 62,1% -18,6%
10 BASHAN 616 537 79 591 1435 4,2% -57,1%
11 KL 545 452 93 499 947 9,2% -42,4%
12 ACCESS 508 419 89 291 699 74,6% -27,3%
13 SYM 492 395 97 925 1632 -46,8% -69,9%
14 LONCIN 459 387 72 728 1360 -37,0% -66,3%
15 ARCTIC CAT 480 377 103 254 572 89,0% -16,1%
16 MASAI 484 371 113 777 1357 -37,7% -64,3%
17 PAOLETTI 438 353 85 509 1046 -13,9% -58,1%
18 JIANSHE 403 346 57 508 988 -20,7% -59,2%
19 DINLI 349 262 87 363 580 -3,9% -39,8%
20 DORTON 273 250 23 0 462 néant -40,9%
21 ETON 277 226 51 469 886 -40,9% -68,7%
22 ADLY 237 179 58 425 670 -44,2% -64,6%
23 GOES 222 170 52 46 163 382,6% 36,2%
24 CF MOTO 210 160 50 244 557 -13,9% -62,3%
25 LIGIER 159 142 17 130 298 22,3% -46,6%
26 AEON 179 134 45 192 410 -6,8% -56,3%
27 GS MOON 167 134 33 216 521 -22,7% -67,9%
28 PGO 186 133 53 297 548 -37,4% -66,1%
29 VALENTI RA 156 133 23 70 171 122,9% -8,8%
30 EAGLE MOTO 140 125 15 189 458 -25,9% -69,4%
TOTAL 25129 20183 4946 51480 -51,2%
Total 2007 27704 21791 5913 -9,29%
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
20 visiteurs actuellement sur le site.