Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2008 / 05

Place Marques mai-08 avr-08 Vente mois 2007 5mois08/2007
1 POLARIS 2521 1957 564 4534 -44,4%
2 KYMCO 2015 1523 492 6911 -70,8%
3 TGB 1460 1067 393 3369 -56,7%
4 LINHAI / HYTRACK 1228 935 293 3728 -67,1%
5 BOMBARDIER/Can Am 1118 890 228 2033 -45,0%
7 SHINERAY 1060 790 270 1216 -12,8%
6 QUADDY 1013 804 209 1757 -42,3%
8 YAMAHA 836 645 191 1870 -55,3%
9 DRESEL MCT 540 422 118 837 -35,5%
10 BASHAN 537 438 99 1435 -62,6%
11 KL 452 339 113 947 -52,3%
12 ACCESS 419 336 83 699 -40,1%
13 SYM 395 299 96 1632 -75,8%
14 LONCIN 387 310 77 1360 -71,5%
15 ARCTIC CAT 377 294 83 572 -34,1%
16 MASAI 371 269 102 1357 -72,7%
17 PAOLETTI 353 288 65 1046 -66,3%
18 JIANSHE 346 271 75 988 -65,0%
19 DINLI 262 157 105 580 -54,8%
20 DORTON 250 213 37 462 -45,9%
21 ETON 226 183 43 886 -74,5%
22 ADLY 179 142 37 670 -73,3%
23 GOES 170 122 48 163 4,3%
24 CF MOTO 160 122 38 557 -71,3%
25 LIGIER 142 117 25 298 -52,3%
26 AEON 134 96 38 410 -67,3%
27 GS MOON 134 101 33 521 -74,3%
28 PGO 133 95 38 548 -75,7%
29 VALENTI RA 133 105 28 171 -22,2%
30 EAGLE MOTO 125 106 19 458 -72,7%
31 H SUN 125 101 24 573 -78,2%
32 DIVINE STA 120 92 28 225 -46,7%
33 KINROAD 118 62 56 324 -63,6%
33 SMC 115 91 24 673 -82,9%
35 SV 100 76 24 362 -72,4%
36 BUYANG 97 75 22 120 -19,2%
37 EXPLORER 92 71 21 197 -53,3%
38 HI BIRD 83 72 11 773 -89,3%
39 YJ 82 70 12 378 -78,3%
40 PELPI 81 65 16 171 -52,6%
TOTAL 20183 15535 4648 51480 -60,8%
Total 2007 21791 16618 5173 -7,38%
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
17 visiteurs actuellement sur le site.