Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2008 / 04

Place Marques avr-08 mars-08 Vente mois
1 POLARIS 1957 1285 672
2 KYMCO 1523 1056 467
3 TGB 1067 675 392
4 LINHAI / HYTRACK 935 699 236
5 BOMBARDIER/Can Am 890 576 314
6 QUADDY 804 542 262
7 SHINERAY 790 494 296
8 YAMAHA 645 453 192
9 BASHAN 438 341 97
10 DRESEL MCT 422 270 152
11 KL 339 217 122
12 ACCESS 336 228 108
13 LONCIN 310 228 82
14 SYM 299 203 96
15 ARCTIC CAT 294 211 83
16 JIANSHE 271 208 63
17 MASAI 269 179 90
18 PAOLETTI 288 214 74
19 DORTON 213 154 59
20 ETON 183 135 48
21 DINLI 157 82 75
22 ADLY 142 101 41
23 CF MOTO 122 87 35
24 GOES 122 84 38
25 LIGIER 117 86 31
26 EAGLE MOTO 106 72 34
27 VALENTI RA 105 81 24
28 H SUN 101 74 27
29 GS MOON 101 66 35
30 AEON 96 63 33
31 PGO 95 61 34
32 DIVINE STA 92 59 33
33 SMC 91 58 33
34 BUYANG 75 59 16
35 HI BIRD 72 61 11
36 PIAGGIO 72 57 15
37 EXPLORER 71 46 25
38 YJ 70 57 13
39 PELPI 65 45 20
40 KINROAD 130 68 62
TOTAL 15535 10641 4894
Total 2007 16618 11474 4954
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
22 visiteurs actuellement sur le site.