Statistiques
| Place | Marques | Mars-08 | Fev-08 | Vente mois |
| 1 | POLARIS | 1285 | 798 | 487 |
| 2 | KYMCO | 1056 | 703 | 353 |
| 3 | LINHAI | 699 | 478 | 221 |
| 4 | TGB | 675 | 402 | 273 |
| 5 | CAN AM | 576 | 376 | 200 |
| 6 | QUADDY | 542 | 359 | 183 |
| 7 | SHINERAY | 494 | 301 | 193 |
| 8 | YAMAHA | 453 | 262 | 191 |
| 9 | BASHAN | 341 | 244 | 97 |
| 10 | DRESEL MCT | 270 | 186 | 84 |
| 11 | LONCIN | 228 | 147 | 81 |
| 12 | ACCESS | 228 | 140 | 88 |
| 13 | KL | 217 | 141 | 76 |
| 14 | PAOLETTI | 214 | 152 | 62 |
| 15 | ARCTIC CAT | 211 | 141 | 70 |
| 16 | SYM | 209 | 128 | 81 |
| 17 | JIANSHE | 208 | 152 | 56 |
| 18 | MASAI | 179 | 105 | 74 |
| 19 | DORTON | 154 | 119 | 35 |
| 20 | ETON | 135 | 86 | 49 |
| 21 | ADLY | 101 | 59 | 42 |
| 22 | CF MOTO | 87 | 62 | 25 |
| 23 | LIGIER | 86 | 62 | 24 |
| 24 | GOES | 84 | 56 | 28 |
| 25 | DINLI | 82 | 38 | 44 |
| 26 | VALENTI RA | 81 | 49 | 32 |
| 27 | H SUN | 74 | 48 | 26 |
| 28 | EAGLE MOTO | 72 | 56 | 16 |
| 29 | GS MOON | 66 | 36 | 30 |
| 30 | AEON | 63 | 45 | 18 |
| 31 | HI BIRD | 61 | 48 | 13 |
| 32 | PGO | 61 | 39 | 22 |
| 33 | BUYANG | 59 | 45 | 14 |
| 34 | DIVINE STA | 59 | 40 | 19 |
| 35 | SMC | 58 | 41 | 17 |
| 36 | YJ | 57 | 45 | 12 |
| 37 | PIAGGIO | 57 | 35 | 22 |
| 38 | EXPLORER | 46 | 31 | 15 |
| 39 | PELPI | 45 | 31 | 14 |
| 40 | AIXAM | 37 | 31 | 6 |
| TOTAL | 10641 | 6936 | 3705 | |
| Total 2007 | 11664 | 7386 | 4278 |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|








