Statistiques
| Place | Marques | fev-08 | jan-08 | Vente mois |
| 1 | POLARIS | 798 | 429 | 369 |
| 2 | KYMCO | 703 | 359 | 344 |
| 3 | LINHAI | 478 | 271 | 207 |
| 4 | TGB | 402 | 174 | 228 |
| 5 | CAN AM | 376 | 174 | 202 |
| 6 | QUADDY | 359 | 195 | 164 |
| 7 | SHINERAY | 301 | 165 | 136 |
| 8 | YAMAHA | 262 | 103 | 159 |
| 9 | BASHAN | 244 | 140 | 104 |
| 10 | DRESEL MCT | 186 | 86 | 100 |
| 11 | JIANSHE | 152 | 81 | 71 |
| 12 | PAOLETTI | 152 | 80 | 72 |
| 13 | LONCIN | 147 | 72 | 75 |
| 14 | ARCTIC CAT | 141 | 83 | 58 |
| 15 | KL | 141 | 75 | 66 |
| 16 | ACCESS | 140 | 61 | 79 |
| 17 | SYM | 128 | 73 | 55 |
| 18 | DORTON | 119 | 70 | 49 |
| 19 | MASAI | 105 | 50 | 55 |
| 20 | ETON | 86 | 49 | 37 |
| 21 | CF MOTO | 62 | 39 | 23 |
| 22 | LIGIER | 62 | 32 | 30 |
| 23 | ADLY | 59 | 31 | 28 |
| 24 | EAGLE MOTO | 56 | 31 | 25 |
| 25 | GOES | 56 | 23 | 33 |
| 26 | VALENTI RA | 49 | 19 | 30 |
| 27 | HI BIRD | 48 | 25 | 23 |
| 28 | H SUN | 48 | 27 | 21 |
| 29 | AEON | 45 | 23 | 22 |
| 30 | BUYANG | 45 | 21 | 24 |
| 31 | YJ | 45 | 20 | 25 |
| 32 | SMC | 41 | 20 | 21 |
| 33 | DIVINE STA | 40 | 18 | 22 |
| 34 | PGO | 39 | 21 | 18 |
| 35 | DINLI | 38 | 22 | 16 |
| 36 | GS MOON | 36 | 15 | 21 |
| 37 | PIAGGIO | 35 | 30 | 5 |
| 38 | AIXAM | 31 | 12 | 19 |
| 39 | EXPLORER | 31 | 15 | 16 |
| 40 | PELPI | 31 | 13 | 18 |
| TOTAL | 6936 | 3565 | 3371 | |
| Total 2007 | 7386 | 3950 | 3436 | |
| Evolution | -6,09% |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|






