Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2007

Place Marques 2007 2006 Part de marché Progression 2007/2006
1 KYMCO 6911 7664 13,42 -9,8%
2 POLARIS 4534 3851 8,81 17,7%
3 LINHAI 3728 4039 7,24 -7,7%
4 TGB 3396 669 6,60 407,6%
5 BOMBARDIER/Can Am 2033 1745 3,95 16,5%
6 YAMAHA 1870 2001 3,63 -6,5%
7 QUADDY 1757 1173 3,41 49,8%
8 SYM 1632 1661 3,17 -1,7%
9 BASHAN 1435 964 2,79 48,9%
10 LONCIN 1360 1371 2,64 -0,8%
11 MASAI 1357 422 2,64 221,6%
12 SHINERAY 1216 601 2,36 102,3%
13 PAOLOTTI 1046 832 2,03 25,7%
14 JIANSHE 988 581 1,92 70,1%
15 KL 947 941 1,84 0,6%
16 E-TON 886 930 1,72 -4,7%
17 DRESEL MTC 837 1055 1,63 -20,7%
18 HIBIRD 773 840 1,50 -8,0%
19 ACCESS 699 56 1,36 1148,2%
20 SMC 673 997 1,31 -32,5%
21 ADLY 670 480 1,30 39,6%
22 DINLI 580 970 1,13 -40,2%
23 H SUN 573 335 1,11 71,0%
24 ARCTIC CAT 572 401 1,11 42,6%
25 CFMOTO 557 6 1,08 9183,3%
26 PGO 548 1257 1,06 -56,4%
27 DORTON 462 2 0,90 11150,0%
28 EAGLE MOTO 458 27 0,89 1596,3%
29 GS MOON 421 232 0,82 81,5%
30 AEON 410 450 0,80 -8,9%
31 BAROSSA 393 853 0,76 -53,9%
32 YJ 378 60 0,73 530,0%
33 SV 362 103 0,70 251,5%
34 AXR 358 1350 0,70 -73,5%
35 KINROAD 324 309 0,63 4,9%
36 LIGIER 298 52 0,58 473,1%
37 FYM 243 35 0,47 594,3%
38 PIONEER 241 133 0,47 81,2%
39 DIVINE STA 225 51 0,44 535,3%
40 LIFAN 224 265 0,44 -15,5%
41 EXPLORER 197 174 0,38 28,7%
42 PELPI 171 384 0,33 -55,5%
43 VALENTI RA 171 39 0,33 338,5%
44 FUXIN 165 88 0,32 87,5%
45 GOES 163 199 0,32 -18,1%
autres 1195 3438 -65,2%
TOTAL 51480 45138 14,1%
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
26 visiteurs actuellement sur le site.