Statistiques
| Place | Marques | dec-07 | nov-07 | Vente mois |
| 1 | KYMCO | 6911 | 6639 | 272 |
| 2 | POLARIS | 4534 | 4282 | 252 |
| 3 | LINHAI | 3728 | 3427 | 301 |
| 4 | TGB | 3396 | 3260 | 136 |
| 5 | BOMBARDIER/Can Am | 2033 | 1907 | 126 |
| 6 | YAMAHA | 1870 | 1811 | 59 |
| 7 | QUADDY | 1757 | 1638 | 119 |
| 8 | SYM | 1632 | 1579 | 53 |
| 9 | BASHAN | 1435 | 1309 | 126 |
| 10 | LONCIN | 1360 | 1298 | 62 |
| 11 | MASAI | 1357 | 1313 | 44 |
| 12 | SHINERAY | 1216 | 1122 | 94 |
| 13 | PAOLOTTI | 1046 | 984 | 62 |
| 14 | JIANSHE | 988 | 911 | 77 |
| 15 | KL | 947 | 892 | 55 |
| 16 | E-TON | 886 | 834 | 52 |
| 17 | DRESEL MTC | 837 | 781 | 56 |
| 18 | HIBIRD | 773 | 755 | 18 |
| 19 | ACCESS | 699 | 663 | 36 |
| 20 | SMC | 673 | 651 | 22 |
| 21 | ADLY | 670 | 649 | 21 |
| 22 | DINLI | 580 | 565 | 15 |
| 23 | H SUN | 573 | 548 | 25 |
| 24 | ARCTIC CAT | 572 | 522 | 50 |
| 25 | CFMOTO | 557 | 517 | 40 |
| 26 | PGO | 548 | 520 | 28 |
| 27 | DORTON | 462 | 403 | 59 |
| 28 | EAGLE MOTO | 458 | 429 | 29 |
| 29 | GS MOON | 421 | 406 | 15 |
| 30 | AEON | 410 | 399 | 11 |
| 31 | BAROSSA | 393 | 385 | 8 |
| 32 | YJ | 378 | 362 | 16 |
| 33 | SV | 362 | 331 | 31 |
| 34 | AXR | 358 | 348 | 10 |
| 35 | KINROAD | 324 | 306 | 18 |
| 36 | LIGIER | 298 | 276 | 22 |
| 37 | FYM | 243 | 239 | 4 |
| 38 | PIONEER | 241 | 235 | 6 |
| 39 | DIVINE STA | 225 | 205 | 20 |
| 40 | LIFAN | 224 | 210 | 14 |
| 41 | EXPLORER | 197 | 187 | 10 |
| 42 | PELPI | 171 | 162 | 9 |
| 43 | VALENTI RA | 171 | 156 | 15 |
| 44 | FUXIN | 165 | 157 | 8 |
| 45 | GOES | 163 | 136 | 27 |
| autres | 1195 | 967 | 456 | |
| TOTAL | 51480 | 48704 | 2776 | |
| Total 2006 | 45138 | 42016 | 3122 |
Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|









