Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2007 / 11

Place Marques nov-07 oct-07 Vente mois
1 KYMCO 6639 6263 376
2 POLARIS 4282 3973 309
3 LINHAI 3427 3236 191
4 TGB 3260 3018 242
5 BOMBARDIER/Can Am 1907 1784 123
6 YAMAHA 1811 1731 80
7 QUADDY 1638 1477 161
8 SYM 1579 1510 69
9 MASAI 1313 1251 62
10 BASHAN 1309 1202 107
11 LONCIN 1298 1202 96
12 SHINERAY 1122 1049 73
13 PAOLOTTI 984 893 91
14 JIANSHE 911 837 74
15 KL 892 824 68
16 E-TON 834 802 32
17 DRESEL MTC 781 726 55
18 HIBIRD 755 737 18
19 ACCESS 663 606 57
20 SMC 651 616 35
21 ADLY 649 617 32
22 DINLI 565 539 26
23 H SUN 548 525 23
24 ARCTIC CAT 522 474 48
25 PGO 520 492 28
26 CFMOTO 517 473 44
27 EAGLE MOTO 429 400 29
28 GS MOON 406 386 20
29 DORTON 403 370 33
30 AEON 399 360 39
31 BAROSSA 385 380 5
32 YJ 362 325 37
33 AXR 348 335 13
34 SV 331 302 29
35 KINROAD 306 283 23
36 LIGIER 276 252 24
37 FYM 239 232 7
38 PIONEER 235 221 14
39 LIFAN 210 196 14
40 DIVINE STA 205 197 8
41 EXPLORER 187 167 20
42 PELPI 162 148 14
43 FUXIN 157 147 10
44 VALENTI RA 156 141 15
TOTAL 48704 45519 3185
Total 2006 42016 38786 3230
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
25 visiteurs actuellement sur le site.