Statistiques
| Place | Marques | oct-07 | sep-07 | Vente mois |
| 1 | KYMCO | 6263 | 5786 | 477 |
| 2 | POLARIS | 3973 | 3645 | 328 |
| 3 | LINHAI | 3236 | 2992 | 244 |
| 4 | TGB | 3018 | 2677 | 341 |
| 5 | BOMBARDIER/Can Am | 1784 | 1637 | 147 |
| 6 | YAMAHA | 1731 | 1606 | 125 |
| 7 | SYM | 1510 | 1360 | 150 |
| 8 | QUADDY | 1477 | 1246 | 231 |
| 9 | MASAI | 1251 | 1148 | 103 |
| 10 | LONCIN | 1202 | 1078 | 124 |
| 11 | BASHAN | 1202 | 1031 | 171 |
| 12 | SHINERAY | 1049 | 975 | 74 |
| 13 | PAOLOTTI | 893 | 787 | 106 |
| 14 | KL | 824 | 744 | 80 |
| 15 | JIANSHE | 837 | 713 | 124 |
| 16 | E-TON | 802 | 730 | 72 |
| 17 | HIBIRD | 737 | 702 | 35 |
| 18 | DRESEL MTC | 726 | 670 | 56 |
| 19 | SMC | 616 | 586 | 30 |
| 20 | ADLY | 617 | 584 | 33 |
| 21 | ACCESS | 606 | 535 | 71 |
| 22 | DINLI | 539 | 520 | 19 |
| 23 | H SUN | 525 | 490 | 35 |
| 24 | PGO | 492 | 461 | 31 |
| 25 | ARCTIC CAT | 474 | 412 | 62 |
| 26 | CFMOTO | 473 | 428 | 45 |
| 27 | EAGLE MOTO | 400 | 328 | 72 |
| 28 | GS MOON | 386 | 350 | 36 |
| 29 | BAROSSA | 380 | 363 | 17 |
| 36 | DORTON | 370 | 236 | 134 |
| 30 | AEON | 360 | 320 | 40 |
| 31 | AXR | 335 | 314 | 21 |
| 32 | YJ | 325 | 286 | 39 |
| 34 | SV | 302 | 272 | 30 |
| 35 | KINROAD | 283 | 248 | 35 |
| 37 | LIGIER | 252 | 216 | 36 |
| 38 | FYM | 232 | 214 | 18 |
| 39 | PIONEER | 221 | 203 | 18 |
| 40 | DIVINE STA | 197 | 185 | 12 |
| 41 | LIFAN | 196 | 175 | 21 |
| 42 | EXPLORER | 167 | 147 | 20 |
| 43 | PELPI | 148 | 133 | 15 |
| 44 | FUXIN | 147 | 133 | 14 |
| 45 | VALENTI RA | 141 | 130 | 11 |
| TOTAL | 45519 | 41238 | 4281 |

Occasions quad
Actuellement
1189
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|







