Statistiques
| Place | Marques | sep-07 | Aout 07 | Vente mois |
| 1 | KYMCO | 5786 | 5275 | 511 |
| 2 | POLARIS | 3645 | 3361 | 284 |
| 3 | LINHAI | 2992 | 2785 | 207 |
| 4 | TGB | 2677 | 2381 | 296 |
| 5 | BOMBARDIER/Can Am | 1637 | 1517 | 120 |
| 6 | YAMAHA | 1606 | 1483 | 123 |
| 7 | SYM | 1360 | 1228 | 132 |
| 8 | QUADDY | 1246 | 1112 | 134 |
| 9 | MASAI | 1148 | 1041 | 107 |
| 10 | LONCIN | 1078 | 986 | 92 |
| 11 | BASHAN | 1031 | 912 | 119 |
| 12 | SHINERAY | 975 | 883 | 92 |
| 13 | PAOLOTTI | 787 | 701 | 86 |
| 14 | KL | 744 | 687 | 57 |
| 15 | E-TON | 730 | 654 | 76 |
| 16 | JIANSHE | 713 | 657 | 56 |
| 17 | HIBIRD | 702 | 679 | 23 |
| 18 | DRESEL MTC | 670 | 604 | 66 |
| 19 | SMC | 586 | 565 | 21 |
| 20 | ADLY | 584 | 537 | 47 |
| 21 | ACCESS | 535 | 465 | 70 |
| 22 | DINLI | 520 | 481 | 39 |
| 23 | H SUN | 490 | 434 | 56 |
| 24 | PGO | 461 | 392 | 69 |
| 25 | CFMOTO | 428 | 383 | 45 |
| 26 | ARCTIC CAT | 412 | 357 | 45 |
| 27 | BAROSSA | 363 | 352 | 11 |
| 28 | GS MOON | 350 | 315 | 35 |
| 29 | EAGLE MOTO | 328 | 269 | 59 |
| 30 | AEON | 320 | 286 | 34 |
| TOTAL | 41238 | 37360 | 3878 |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|







