Statistiques
| Place | Marques | Aout 07 | juin-07 | Vente mois |
| 1 | KYMCO | 5275 | 3901 | 1374 |
| 2 | POLARIS | 3361 | 2646 | 715 |
| 3 | LINHAI | 2785 | 2220 | 565 |
| 4 | TGB | 2381 | 1659 | 722 |
| 5 | BOMBARDIER/Can Am | 1517 | 1206 | 311 |
| 6 | YAMAHA | 1483 | 1178 | 305 |
| 7 | SYM | 1228 | 925 | 303 |
| 8 | QUADDY | 1112 | 851 | 261 |
| 9 | MASAI | 1041 | 777 | 264 |
| 10 | LONCIN | 986 | 728 | 258 |
| 11 | BASHAN | 912 | 591 | 321 |
| 12 | SHINERAY | 883 | 606 | 277 |
| 13 | PAOLOTTI | 701 | 509 | 192 |
| 14 | KL | 687 | 499 | 188 |
| 15 | HIBIRD | 679 | 607 | 72 |
| 16 | JIANSHE | 657 | 508 | 149 |
| 17 | E-TON | 654 | 469 | 185 |
| 18 | DRESEL MTC | 604 | 420 | 184 |
| 19 | SMC | 565 | 430 | 135 |
| 20 | ADLY | 537 | 425 | 112 |
| 21 | DINLI | 481 | 363 | 118 |
| 22 | ACCESS | 465 | 291 | 174 |
| 23 | H SUN | 434 | 312 | 122 |
| 25 | PGO | 392 | 297 | 95 |
| 26 | CFMOTO | 383 | 244 | 139 |
| 27 | ARCTIC CAT | 357 | 254 | 103 |
| 28 | BAROSSA | 352 | 301 | 51 |
| 29 | GS MOON | 315 | 216 | 99 |
| 30 | AXR | 298 | 260 | 38 |
| 31 | AEON | 286 | 192 | 94 |
| 32 | EAGLE MOTO | 269 | 189 | 80 |
| 33 | YJ | 263 | 137 | 126 |
| 34 | SV | 248 | 193 | 55 |
| 35 | KINROAD | 202 | 145 | 57 |
| 36 | FYM | 191 | 138 | 53 |
| 37 | PIONEER | 185 | 143 | 42 |
| 38 | LIGIER | 180 | 130 | 50 |
| 39 | DIVINE STA | 175 | 120 | 55 |
| 40 | LIFAN | 167 | 137 | 30 |
| 41 | EXPLORER | 133 | 102 | 30 |
| 42 | DORTON | 130 | 87 | 43 |
| 43 | FUXIN | 128 | 37 | 91 |
| 44 | PELPI | 123 | 99 | 24 |
| TOTAL | 37360 | 27794 | 9566 |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|








