Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2007 / 06

Place Marques juin-07 mai-07 Vente mois
1 KYMCO 3901 3073 828
2 POLARIS 2646 1938 708
3 LINHAI 2220 1865 355
4 TGB 1659 1205 454
5 BOMBARDIER/Can Am 1206 988 218
6 YAMAHA 1178 979 199
7 SYM 925 692 233
8 QUADDY 851 673 178
9 MASAI 777 596 181
10 LONCIN 728 591 137
11 HIBIRD 607 555 52
12 SHINERAY 606 506 100
13 BASHAN 591 364 227
14 PAOLOTTI 509 399 110
15 JIANSHE 508 426 82
16 KL 499 392 107
17 E-TON 469 345 124
18 SMC 430 340 90
19 ADLY 425 345 80
20 DRESEL MTC 420 321 99
21 DINLI 363 300 63
22 H SUN 312 256 56
23 BAROSSA 301 248 53
24 PGO 297 215 82
25 ACCESS 291 215 76
26 AXR 260 222 38
27 ARCTIC CAT 254 178 76
28 CFMOTO 244 186 58
29 GS MOON 216 178 38
30 SV 193 179 14
31 AEON 192 157 35
32 EAGLE MOTO 189 152 37
33 KINROAD 145 114 31
34 PIONEER 143 120 23
35 FYM 138 102 36
36 LIFAN 137 114 23
37 YJ 137 114 23
38 AIE 135 99 36
39 LIGIER 130 110 20
40 DIVINE STA 120 94 26
41 EXPLORER 102 76 26
42 PELPI 99 70 29
TOTAL 27794 21791 6003
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
20 visiteurs actuellement sur le site.