Statistiques
| Place | Marques | mai-07 | avr-07 | Vente mois |
| 1 | KYMCO | 3073 | 2290 | 783 |
| 2 | POLARIS | 1938 | 1419 | 519 |
| 3 | LINHAI | 1865 | 1487 | 378 |
| 4 | TGB | 1205 | 832 | 373 |
| 5 | BOMBARDIER/Can Am | 988 | 756 | 232 |
| 6 | YAMAHA | 979 | 769 | 210 |
| 7 | SYM | 692 | 472 | 220 |
| 8 | QUADDY | 673 | 546 | 127 |
| 9 | MASAI | 596 | 418 | 178 |
| 10 | LONCIN | 591 | 415 | 176 |
| 11 | HIBIRD | 555 | 519 | 36 |
| 12 | SHINERAY | 506 | 411 | 95 |
| 13 | JIANSHE | 426 | 331 | 95 |
| 14 | PAOLOTTI | 399 | 307 | 92 |
| 15 | KL | 392 | 309 | 83 |
| 16 | BASHAN | 364 | 307 | 57 |
| 17 | E-TON | 345 | 270 | 75 |
| 18 | ADLY | 345 | 273 | 72 |
| 19 | SMC | 340 | 271 | 69 |
| 20 | DRESEL MTC | 321 | 261 | 60 |
| 21 | DINLI | 300 | 221 | 79 |
| 22 | H SUN | 256 | 189 | 67 |
| 23 | BAROSSA | 248 | 216 | 32 |
| 24 | AXR | 222 | 189 | 33 |
| 25 | PGO | 215 | 158 | 57 |
| 26 | ACCESS | 215 | 149 | 66 |
| 27 | CFMOTO | 186 | 139 | 47 |
| 28 | SV | 179 | 162 | 17 |
| 29 | GS MOON | 178 | 141 | 37 |
| 30 | ARCTIC CAT | 178 | 127 | 37 |
| 31 | AEON | 157 | 111 | 46 |
| 32 | EAGLE MOTO | 152 | 139 | 13 |
| 33 | PIONEER | 120 | 84 | 36 |
| 34 | LIFAN | 114 | 91 | 23 |
| 35 | KINROAD | 114 | 76 | 38 |
| 36 | YJ | 114 | 79 | 35 |
| 37 | LIGIER | 110 | 84 | 26 |
| 38 | FYM | 102 | 69 | 33 |
| Total 2006 | 18047 | 13487 | 4560 |
Occasions quad
Actuellement
689
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

