Statistiques
| Place | Marques | mars-07 | Vente mois |
| 1 | KYMCO | 1502 | 788 |
| 2 | LINHAI | 1099 | 388 |
| 3 | POLARIS | 959 | 460 |
| 4 | TGB | 442 | 390 |
| 5 | YAMAHA | 345 | 424 |
| 6 | BOMBARDIER/Can Am | 348 | 408 |
| 7 | QUADDY | 389 | 157 |
| 8 | HIBIRD | 458 | 61 |
| 9 | SYM | 280 | 192 |
| 10 | MASAI | 272 | 146 |
| 11 | LONCIN | 245 | 170 |
| 12 | SHINERAY | 323 | 88 |
| 13 | JIANSHE | 224 | 107 |
| 14 | KL | 234 | 75 |
| 15 | BASHAN | 235 | 72 |
| 16 | PAOLOTTI | 227 | 80 |
| 17 | ADLY | 199 | 74 |
| 18 | SMC | 207 | 64 |
| 19 | E-TON | 188 | 82 |
| 20 | DRESEL MTC | 200 | 61 |
| 21 | DINLI | 154 | 67 |
| 22 | BAROSSA | 158 | 58 |
| 23 | H SUN | 154 | 35 |
| 24 | AXR | 164 | 25 |
| 25 | SV | 131 | 31 |
| 26 | ACCESS | 46 | 103 |
| 27 | EAGLE MOTO | 127 | 12 |
| 28 | PGO | 108 | 50 |
| 29 | GS MOON | 104 | 37 |
| 30 | ARCTIC CAT | 83 | 44 |
| TOTAL | 11664 | 4954 | |
| Total 2006 | 9511 | 3976 |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|








