Statistiques
| Place | Marque | Modèles | 2006 |
| 1 | Linhai | HY 265 | 2681 |
| 2 | Kymco | MXU 300 | 2306 |
| 3 | Kymco | Maxxer 300 | 2036 |
| 4 | Yamaha | YFM 350 RW | 2001 |
| 5 | Can Am | Outlander | 1696 |
| 6 | Kymco | MXU 250 | 1194 |
| 7 | Loncin | Black Beast | 1130 |
| 8 | Linhai | HY320 | 1074 |
| 9 | Sym | 250 Quadlander | 948 |
| 10 | PGO | Bug Rider | 921 |
| 11 | Kymco | MXU 500 | 877 |
| 12 | Bashan | BS200 | 842 |
| 13 | Hibird | QH200 STV | 812 |
| 14 | TGB | 250 Blade | 650 |
| 15 | Barossa | 250 Silverhawq | 648 |
| 16 | AXR | 300 SP | 645 |
| 17 | SMC | 300 | 626 |
| 18 | Dresel | MCT LTZ400 | 615 |
| 19 | Polaris | 800 Sportman | 606 |
| 20 | Polaris | Phoenix | 593 |
| 21 | E-Ton | Vector 250 | 591 |
| 22 | AXR | 400 SP | 581 |
| 23 | Polaris | 500 Sportman | 576 |
| 24 | Sym | 200 Tracrunner | 562 |
| 25 | Polaris | 330 Trailboss | 551 |
| 26 | Polaris | 500 Scrambler | 551 |
| 27 | Kymco | KXR 250 | 536 |
| 28 | Jianshe | 250 Puma | 525 |
| 29 | Quaddy | QDY 700 | 497 |
| 30 | Shineray | XY 200ST | 488 |
| 31 | Dinli | 270 DL 801 | 487 |
| 32 | Kymco | MXU 150 | 457 |
| 33 | UVM | 150 Roxon | 371 |
| 34 | Dazon | Rider | 335 |
| 35 | Masai | A300 | 326 |
| 36 | Beyond | 260 | 304 |
| 37 | PGO | Bugxter | 292 |
| 38 | Linhai | Hytrack | 284 |
| 39 | Quaddy | QDY 450 | 266 |
| 40 | KL | KVF360 4x4 | 258 |
| 41 | Kinroad | XT250 | 256 |
| 42 | Pelpi | Ligier 220 Be four | 235 |
| 43 | Quaddy | QDY 400 | 234 |
| 44 | Loncin | LX 100 ST | 228 |
| 45 | Dinli | 450 DL 901 | 227 |
| 46 | KL | KVF 700 | 223 |
| 47 | Adly | 250 Thunder | 219 |
| 48 | SV | LTZ 400 | 193 |
| 49 | Paoleti | PR 700 RT | 191 |
| 50 | Arctic Cat | 400 | 191 |
Occasions quad
Actuellement
511
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

