Nos autres sites: Boutique Motor Infos | Moto Technologie | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2004

Place Marques 2004 Part de marché
1 KYMCO 15435 38,80%
2 LINHAI 5346 13,40%
3 SMC 4098 10,30%
4 POLARIS 2669 6,70%
5 BAROSSA 2146 5,40%
6 PGO 1805 4,50%
7 BOMBARDIER 1698 4,30%
8 ADLY 1043 2,60%
9 AEON 915 2,30%
10 DINLI 781 2,00%
11 HER-CHEE 762 1,90%
12 UVM 687 1,70%
13 E-TON 525 1,30%
14 ARCTIC CAT 329 0,80%
15 MASEY-FERGUSSON 304 0,80%
16 CPI 194 0,50%
17 SV 175 0,40%
18 MOTORTECK 174 0,40%
19 LONCIN 138 0,30%
20 GAS GAS 128 0,30%
21 MOTORBIKE 127 0,30%
22 UNNILI 91 0,20%
23 JIANSHE 61 0,20%
24 APRILIA 57 0,10%
25 LIFAN 52 0,10%
26 KL 20 0,10%
27 JORDAN 17 0,00%
28 DERBI 9 0,00%
29 KVN 7 0,00%
autres 0 0,00%
TOTAL 39793 0,00%
Progression 91,50% 0,00%
Occasions quad
Vidéo quad
Librairie
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
23 visiteurs actuellement sur le site.