Statistiques
| Place | Marques | 2005 | 2004 | Part de marché | Progression 2005/2004 |
| 1 | KYMCO | 12012 | 15435 | 27,60% | -22,20% |
| 2 | LINHAI | 4512 | 5346 | 10,40% | -15,60% |
| 3 | POLARIS | 4220 | 2669 | 9,70% | 58,10% |
| 4 | PGO | 2506 | 1805 | 5,80% | 38,80% |
| 5 | YAMAHA | 2071 | 0 | 4,80% | - |
| 6 | SMC | 2066 | 4098 | 4,80% | -49,60% |
| 7 | SYM | 1645 | 0 | 3,80% | - |
| 8 | LONCIN | 1162 | 138 | 2,70% | 742,00% |
| 9 | AXR | 1134 | 0 | 2,60% | - |
| 10 | BOMBARDIER | 1012 | 1698 | 2,30% | -40,40% |
| 12 | KL | 842 | 20 | 1,90% | 4110,00% |
| 13 | ADLY | 814 | 1043 | 1,90% | -22,00% |
| 14 | E-TON | 790 | 525 | 1,80% | 50,50% |
| 15 | MOTORBIKE | 737 | 127 | 1,70% | 480,30% |
| 16 | DAZON | 678 | 1 | 1,60% | - |
| 17 | BAROSSA | 629 | 2146 | 1,40% | -70,70% |
| 18 | DINLI | 588 | 781 | 1,40% | -24,70% |
| 19 | AEON | 522 | 915 | 1,20% | -43,00% |
| 20 | DRESEL MTC | 511 | 0 | 1,20% | - |
| 21 | ARCTIC CAT | 458 | 329 | 1,10% | 39,20% |
| 22 | JIANSHE | 447 | 61 | 1,00% | 632,80% |
| 23 | LIFAN | 432 | 52 | 1,00% | 730,80% |
| 24 | AIE | 366 | 0 | 0,80% | - |
| 25 | HER-CHEE | 331 | 762 | 0,80% | -56,60% |
| 26 | MASEY-FERGUSSON | 330 | 304 | 0,80% | 8,60% |
| 27 | XINLING | 328 | 0 | 0,80% | - |
| 28 | SV | 324 | 175 | 0,70% | 85,10% |
| 29 | BEYOND | 297 | 0 | 0,70% | - |
| 30 | UVM | 275 | 687 | 0,60% | -60,00% |
| 31 | GAS GAS | 254 | 128 | 0,60% | 98,40% |
| 32 | PELPI | 172 | 7 | 0,40% | 2357,10% |
| 33 | CPI | 142 | 194 | 0,30% | -26,80% |
| 34 | AMS | 97 | 0 | 0,20% | - |
| 35 | DERBI | 94 | 9 | 0,20% | 944,40% |
| 36 | UNNILI | 77 | 91 | 0,20% | -15,40% |
| 37 | SAITING | 65 | 0 | 0,10% | - |
| 38 | LIGIER | 61 | 0 | 0,10% | - |
| 39 | SHINERRAY | 56 | 0 | 0,10% | - |
| 40 | MOTORTECK | 51 | 174 | 0,10% | -70,70% |
| 41 | KINROAD | 49 | 0 | 0,10% | - |
| 42 | HEROWAY | 36 | 0 | 0,10% | - |
| 43 | PAOLOTTI | 32 | 0 | 0,10% | - |
| 44 | DELTA ALLI | 31 | 7 | 0,10% | 342,90% |
| 45 | LEDOW | 27 | 0 | 0,10% | - |
| 46 | MOTORCO | 25 | 2 | 0,10% | 1150,00% |
| 47 | ACCESS | 24 | 2 | 0,10% | 1100,00% |
| 48 | LONG CHAMG | 23 | 0 | 0,10% | - |
| 49 | KASEA | 13 | 0 | 0,00% | - |
| 50 | XINTIAN | 13 | 0 | 0,00% | - |
| 51 | BASHAN | 12 | 0 | 0,00% | - |
| 52 | APRILIA | 11 | 57 | 0,00% | -80,70% |
| 53 | QUADDY | 11 | 0 | 0,00% | - |
| 54 | NATIONAL MOTOR | 10 | 0 | 0,00% | - |
| 55 | SKYGO | 9 | 0 | 0,00% | - |
| 56 | BLANEY | 8 | 0 | 0,00% | - |
| 57 | FUXIN | 7 | 0 | 0,00% | - |
| 58 | HONDA | 6 | 0 | 0,00% | - |
| 59 | JORDAN | 4 | 17 | 0,00% | -76,50% |
| 60 | KVN | 3 | 7 | 0,00% | -57,10% |
| autres | 8 | 1 | 700,00% | ||
| TOTAL | 43470 | 39813 | |||
| Progression année | 9,20% |
Occasions quad
Actuellement
689
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

