Statistiques
| Place | Marques | 2006 | 2005 | Part de marché | Progression 2006/2005 |
| 1 | KYMCO | 7664 | 12012 | 17,40% | -36,20% |
| 2 | LINHAI | 4039 | 4512 | 9,10% | -10,50% |
| 3 | POLARIS | 3851 | 4220 | 8,70% | -8,70% |
| 4 | YAMAHA | 2001 | 2071 | 4,50% | -3,40% |
| 5 | BOMBARDIER | 1745 | 1012 | 4,00% | 72,40% |
| 6 | SYM | 1661 | 1645 | 3,80% | 1,00% |
| 7 | LONCIN | 1371 | 1162 | 3,10% | 18,00% |
| 8 | AXR | 1350 | 1134 | 3,10% | 19,00% |
| 9 | PGO | 1257 | 2506 | 2,80% | -49,80% |
| 10 | QUADDY | 1173 | 11 | 2,70% | 10563,60% |
| 12 | DRESEL MTC | 1055 | 511 | 2,40% | 106,50% |
| 13 | SMC | 997 | 2066 | 2,30% | -51,70% |
| 14 | DINLI | 970 | 588 | 2,20% | 65,00% |
| 15 | BASHAN | 964 | 12 | 2,20% | 7933,30% |
| 16 | KL | 941 | 842 | 2,10% | 11,80% |
| 17 | E-TON | 930 | 790 | 2,10% | 17,70% |
| 18 | BAROSSA | 853 | 629 | 1,90% | 35,60% |
| 19 | HIBIRD | 840 | 0 | 1,90% | - |
| 20 | PAOLOTTI | 832 | 32 | 1,90% | 2500,00% |
| 21 | TGB | 669 | 0 | 1,50% | - |
| 22 | SHINERAY | 601 | 56 | 1,40% | 973,20% |
| 23 | JIANSHE | 581 | 447 | 1,30% | 30,00% |
| 24 | ADLY | 480 | 814 | 1,10% | -41,00% |
| 25 | DAZON | 473 | 678 | 1,10% | -30,20% |
| 26 | AEON | 450 | 522 | 1,00% | -13,80% |
| 27 | MASAI | 422 | 0 | 1,00% | - |
| 28 | ARCTIC CAT | 401 | 458 | 0,90% | -12,40% |
| 29 | PELPI | 384 | 172 | 0,90% | 123,30% |
| 30 | UVM | 371 | 275 | 0,80% | 34,90% |
| 31 | H SUN | 335 | 0 | 0,80% | - |
| 32 | KINROAD | 309 | 49 | 0,70% | 530,60% |
| 33 | BEYOND | 304 | 297 | 0,70% | 2,40% |
| 34 | LIFAN | 265 | 432 | 0,60% | -38,70% |
| 35 | GS MOON | 232 | 0 | 0,50% | - |
| 36 | MOTORBIKE | 220 | 737 | 0,50% | -70,10% |
| 37 | MASEY-FERGUSSON | 212 | 330 | 0,50% | -35,80% |
| 38 | XINLING | 199 | 328 | 0,50% | -39,30% |
| 39 | DIVINE STA | 174 | 0 | 0,40% | - |
| 40 | HER-CHEE | 172 | 331 | 0,40% | -48,00% |
| 41 | AMS | 171 | 97 | 0,40% | 76,30% |
| 42 | PIONEER | 133 | 0 | 0,30% | - |
| 43 | AIE | 127 | 366 | 0,30% | -65,30% |
| 44 | GAS GAS | 127 | 254 | 0,30% | -50,00% |
| 45 | SV | 103 | 324 | 0,20% | -68,20% |
| 46 | HEROWAY | 102 | 36 | 0,20% | 183,30% |
| 47 | JUNE SUN | 90 | 0 | 0,20% | - |
| 48 | CPI | 89 | 142 | 0,20% | -37,30% |
| 49 | FUXIN | 88 | 7 | 0,20% | 1157,10% |
| 50 | SAITING | 87 | 65 | 0,20% | 33,80% |
| 51 | DERBI | 84 | 94 | 0,20% | -10,60% |
| 52 | NFM | 79 | 0 | 0,20% | - |
| 53 | DAELIM | 76 | 0 | 0,20% | - |
| 54 | LONG CHAMG | 72 | 23 | 0,20% | 213,00% |
| 55 | PIAGGIO | 72 | 0 | 0,20% | - |
| 56 | NATIONAL MOTOR | 66 | 10 | 0,10% | 560,00% |
| 57 | LEDOW | 62 | 27 | 0,10% | 129,60% |
| 58 | YJ | 60 | 0 | 0,10% | - |
| 59 | ACCESS | 56 | 24 | 0,10% | - |
| 60 | LIGIER | 51 | 61 | 0,10% | -16,40% |
| autres | 629 | 8 | 0,20% | 862,50% | |
| TOTAL | 44172 | 43470 | 0,20% | 862,50% | |
| augmentation année | 1,60% | 0,20% | 862,50% |

Occasions quad
Actuellement
1183
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() |
|







