Actualité
mardi 22 septembre 2009 | 07h34
Mise à jour des Tarifs Arctic Cat
Rédigé par : David
Voici les derniers tarifs Arctic Cat valables depuis le 15 septembre... Faites votre choix.
Châssis court
400 H1 2x4 = 5 390
400 H1 4x4 EFT = 6 890
500 4x4 EFT = 8 290
650 H1 4x4 EFT = 9 590
700 H1 EFI 4x4 EFT = 10 190
700 H1 EFI 4x4 EFT Panther = 11 990
1000 H2 EFI 4x4 ThunderCat = 13 990
Châssis long
500 TRV 3in1 EFT = 9 190
650 H1 TRV 3in1 EFT 4T/4V = 10 190
700 H1 EFI TRV 3in1 EFT = 11 090
700 H1 EFI TRV EFT Cruiser = 12 890
1000 H2 EFI TRV EFT Cruiser = 15 990
Utiltaire
700 EGR TRV 3in1 EFT Diesel = 11 990
650 H1 XT Prowler = 11 990
Châssis court
400 H1 2x4 = 5 390
400 H1 4x4 EFT = 6 890
500 4x4 EFT = 8 290
650 H1 4x4 EFT = 9 590
700 H1 EFI 4x4 EFT = 10 190
700 H1 EFI 4x4 EFT Panther = 11 990
1000 H2 EFI 4x4 ThunderCat = 13 990
Châssis long
500 TRV 3in1 EFT = 9 190
650 H1 TRV 3in1 EFT 4T/4V = 10 190
700 H1 EFI TRV 3in1 EFT = 11 090
700 H1 EFI TRV EFT Cruiser = 12 890
1000 H2 EFI TRV EFT Cruiser = 15 990
Utiltaire
700 EGR TRV 3in1 EFT Diesel = 11 990
650 H1 XT Prowler = 11 990
Actualité(s) similaire(s)
Dernières actualités
Réaction(s) (0)
Occasions quad
Actuellement
512
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

